       Lamda          Eta        PiBar         aBar          Beta        Sigma          L           u           h0        h04Q 
  0.40000000   2.50000000   0.00000000   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.83788862   1.94170380   0.20988799   0.00256421 
  0.40000000   2.50000000   0.00249068   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.83912468   1.79704762   0.20107474   0.00240480 
  0.40000000   2.50000000   0.00496293   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.84023761   1.66680088   0.19237615   0.00223313 
  0.40000000   2.50000000   0.00741707   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.84126253   1.54685515   0.18385967   0.00205133 
  0.40000000   2.50000000   0.00985341   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.84220220   1.43688463   0.17559653   0.00186176 
  0.40000000   2.50000000   0.01227223   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.84307510   1.33472913   0.16758188   0.00166714 
  0.40000000   2.50000000   0.01467385   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.84383251   1.24608923   0.15981790   0.00147039 
  0.40000000   2.50000000   0.01705853   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.84453398   1.16399580   0.15232117   0.00127494 
  0.40000000   2.50000000   0.01942655   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.84513632   1.09350448   0.14511512   0.00108449 
  0.40000000   2.50000000   0.02177818   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.84565812   1.03243800   0.13816460   0.00090292 
  0.40000000   2.50000000   0.02411369   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.84618785   0.97044340   0.13148343   0.00073412 
  0.80000000   2.50000000   0.00000000   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.81025376   5.17581749   0.51806354   0.03948737 
  0.80000000   2.50000000   0.00249068   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.81510882   4.60762986   0.48799139   0.03743138 
  0.80000000   2.50000000   0.00496293   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.81918438   4.13066610   0.45937226   0.03500300 
  0.80000000   2.50000000   0.00741707   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.82271113   3.71792968   0.43250167   0.03230326 
  0.80000000   2.50000000   0.00985341   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.82575822   3.36132715   0.40751246   0.02941129 
  0.80000000   2.50000000   0.01227223   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.82844531   3.04685658   0.38408040   0.02639629 
  0.80000000   2.50000000   0.01467385   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.83066709   2.78684133   0.36202772   0.02331804 
  0.80000000   2.50000000   0.01705853   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.83261864   2.55845153   0.34147952   0.02024240 
  0.80000000   2.50000000   0.01942655   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.83421406   2.37173860   0.32221742   0.01723316 
  0.80000000   2.50000000   0.02177818   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.83553142   2.21756834   0.30407405   0.01435701 
  0.80000000   2.50000000   0.02411369   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.83684618   2.06370152   0.28704261   0.01167942 
  0.80000000   2.50000000   0.00000000   0.00660000   0.99496206   0.28750000   0.80538928   6.13984204   0.52727680   0.04664199 
  0.80000000   2.50000000   0.00249068   0.00660000   0.99496206   0.28750000   0.81065238   5.52647986   0.50041676   0.04479553 
  0.80000000   2.50000000   0.00496293   0.00660000   0.99496206   0.28750000   0.81516954   5.00004977   0.47476675   0.04256578 
  0.80000000   2.50000000   0.00741707   0.00660000   0.99496206   0.28750000   0.81900842   4.55266630   0.45052509   0.04004572 
  0.80000000   2.50000000   0.00985341   0.00660000   0.99496206   0.28750000   0.82230976   4.16792743   0.42759724   0.03730580 
  0.80000000   2.50000000   0.01227223   0.00660000   0.99496206   0.28750000   0.82512071   3.84033896   0.40625440   0.03440507 
  0.80000000   2.50000000   0.01467385   0.00660000   0.99496206   0.28750000   0.82747323   3.56617579   0.38611768   0.03139393 
  0.80000000   2.50000000   0.01705853   0.00660000   0.99496206   0.28750000   0.82950346   3.32957288   0.36704675   0.02832159 
  0.80000000   2.50000000   0.01942655   0.00660000   0.99496206   0.28750000   0.83144027   3.10385712   0.34913273   0.02523786 
  0.80000000   2.50000000   0.02177818   0.00660000   0.99496206   0.28750000   0.83303720   2.91775086   0.33232369   0.02218658 
  0.80000000   2.50000000   0.02411369   0.00660000   0.99496206   0.28750000   0.83442457   2.75606647   0.31638612   0.01921765 
  0.90000000   2.50000000   0.00000000   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.79949363   6.43507879   0.62721944   0.06222551 
  0.90000000   2.50000000   0.00249068   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.80645325   5.62059276   0.58508343   0.05933443 
  0.90000000   2.50000000   0.00496293   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.81203104   4.96782277   0.54649423   0.05566760 
  0.90000000   2.50000000   0.00741707   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.81673007   4.41789376   0.51107226   0.05147536 
  0.90000000   2.50000000   0.00985341   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.82067475   3.95624733   0.47891127   0.04692483 
  0.90000000   2.50000000   0.01227223   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.82409072   3.55647579   0.44924949   0.04214934 
  0.90000000   2.50000000   0.01467385   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.82686136   3.23222646   0.42176871   0.03725462 
  0.90000000   2.50000000   0.01705853   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.82926092   2.95140571   0.39640562   0.03235357 
  0.90000000   2.50000000   0.01942655   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.83119453   2.72511549   0.37292388   0.02755159 
  0.90000000   2.50000000   0.02177818   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.83276727   2.54105640   0.35095338   0.02295783 
  0.90000000   2.50000000   0.02411369   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.83433369   2.35773828   0.33048034   0.01867948 
  0.99000000   2.50000000   0.00000000   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.78720897   7.87275510   0.74656295   0.08935387 
  0.99000000   2.50000000   0.00249068   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.79709635   6.71563332   0.68728117   0.08587983 
  0.99000000   2.50000000   0.00496293   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.80460966   5.83634850   0.63550575   0.08089431 
  0.99000000   2.50000000   0.00741707   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.81070526   5.12297839   0.58982926   0.07496973 
  0.99000000   2.50000000   0.00985341   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.81565803   4.54335562   0.54940556   0.06843337 
  0.99000000   2.50000000   0.01227223   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.81987221   4.05016833   0.51282006   0.06152311 
  0.99000000   2.50000000   0.01467385   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.82322346   3.65797150   0.47942388   0.05440965 
  0.99000000   2.50000000   0.01705853   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.82608596   3.32297170   0.44904070   0.04727079 
  0.99000000   2.50000000   0.01942655   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.82836450   3.05631407   0.42113331   0.04026600 
  0.99000000   2.50000000   0.02177818   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.83019060   2.84260506   0.39528391   0.03355888 
  0.99000000   2.50000000   0.02411369   0.00660000   0.99496206   0.25000000   0.83200588   2.63016197   0.37135171   0.02730968 
